top of page

Mitgliederkategorie | Vor- und Nachnahme | PLZ/Ort | Politische Partei, Verband, Funktion | Weshalb sind Sie dem Verein beigetreten? |
|---|---|---|---|---|
8580 Hagenwil | Ein Zeichen für den Klimaschutz und
zum Ausstieg aus fossiler Energie | |||
8580 Amriswil | Präsidentin GRüNE Amriswil | Wir müssen sämtliche erneuerbare Energien sofort sinnvoll vorantreiben! | ||
8596 Scherzingen | Mitglied glp, Vorstand Bezirk Kreuzlingen | Unterstützen, aktiv werden, Energieversorgung sichern | ||
Urs Oberholzer | 8590 Romanshorn | Grüne Partei Thurgau | ||
8508 Homburg | weil mir die regenerativen Energien seit 40 Jahren am Herzen liegen. | |||
9248 Bichwil | parteilos, Energieingenieur, viele Kontakte zur Industrie | Förderung der erneuerbaren Energie, Vorurteile abbauen, Aufklärungsarbeit leisten
Ich habe mich für's Erste in die Mitgliederkategorie C eingetragen, könnte mich aber auch für B entscheiden, wenn ich mehr darüber weiss. | ||
8535 Herdern | Die Mitte Thurgau / Kantonsrat | Windenergieanlagen liefern den meisten Strom im Winterhalbjahr, also in jener Zeit, wenn der Schweiz weniger Energie aus Wasserkraft und Photovoltaik zu Verfügung steht. Eine ideale Ergänzung. | ||
8570 Weinfelden | Vorstand Solarregio Weinfelden | neben der Sonne müssen wir auch das Windpotenzial nutzen | ||
8280 Kreuzlingen | GLP | Windkraft ist ein wichtiger Pfeiler für die Energiesicherheit und nachhaltigen Klimaschutz. | ||
9503 Lanterswil | SSES Regionalgruppe Nordostschweiz, Kassierin | Förderung erneuerbarer Energien, Bekämpfung von Falschinformationen | ||
8500 Frauenfeld | Nationalrätin SP Thurgau | Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien Sonne, Wind und Wasser und einer Steigerung der Energieeffizienz erreichen wir unsere Klimaziele und reduzieren unsere Abhängigkeit von ausländischen fossilen Energieträgern. | ||
8535 Herdern | Präsident IG Passivhaus Region Ost |
bottom of page