top of page
Mitgliederkategorie | Vor- und Nachnahme | PLZ/Ort | Politische Partei, Verband, Funktion | Weshalb sind Sie dem Verein beigetreten? |
---|---|---|---|---|
8580 Hagenwil | Ein Zeichen für den Klimaschutz und
zum Ausstieg aus fossiler Energie | |||
8580 Amriswil | Präsidentin GRüNE Amriswil | Wir müssen sämtliche erneuerbare Energien sofort sinnvoll vorantreiben! | ||
8596 Scherzingen | Mitglied glp, Vorstand Bezirk Kreuzlingen | Unterstützen, aktiv werden, Energieversorgung sichern | ||
Urs Oberholzer | 8590 Romanshorn | Grüne Partei Thurgau | ||
8508 Homburg | weil mir die regenerativen Energien seit 40 Jahren am Herzen liegen. | |||
9248 Bichwil | parteilos, Energieingenieur, viele Kontakte zur Industrie | Förderung der erneuerbaren Energie, Vorurteile abbauen, Aufklärungsarbeit leisten
Ich habe mich für's Erste in die Mitgliederkategorie C eingetragen, könnte mich aber auch für B entscheiden, wenn ich mehr darüber weiss. | ||
8535 Herdern | Die Mitte Thurgau / Kantonsrat | Windenergieanlagen liefern den meisten Strom im Winterhalbjahr, also in jener Zeit, wenn der Schweiz weniger Energie aus Wasserkraft und Photovoltaik zu Verfügung steht. Eine ideale Ergänzung. | ||
8570 Weinfelden | Vorstand Solarregio Weinfelden | neben der Sonne müssen wir auch das Windpotenzial nutzen | ||
8280 Kreuzlingen | GLP | Windkraft ist ein wichtiger Pfeiler für die Energiesicherheit und nachhaltigen Klimaschutz. | ||
9503 Lanterswil | SSES Regionalgruppe Nordostschweiz, Kassierin | Förderung erneuerbarer Energien, Bekämpfung von Falschinformationen | ||
8500 Frauenfeld | Nationalrätin SP Thurgau | Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien Sonne, Wind und Wasser und einer Steigerung der Energieeffizienz erreichen wir unsere Klimaziele und reduzieren unsere Abhängigkeit von ausländischen fossilen Energieträgern. | ||
8535 Herdern | Präsident IG Passivhaus Region Ost | |||
9320 Arbon | ||||
8553 Mettendorf | Windkraft bildet eine sinnvolle und ökologische Ergänzung zu den anderen erneuerbaren Energien. Sie ergänzt insbesondere im Winter die Solarenergie. | |||
8548 Matzingen | ||||
Andreas Schär | 8512 Thundorf | Windenergie braucht es im ganzen Kanton. | ||
8590 Romanshorn | ||||
8585 Birwinken | Die Mitte | Es ist höchste Zeit, alle Möglichkeiten von alternativer Energie zu nutzen. | ||
8355 Aadorf | Aus Überzeugung | |||
9542 Münchwilen | Präsident Pro Natura, Kantonsrat | |||
8505 Pfyn | Weil wir ohne Windenergie die Energiewende nicht erreichen können | |||
9562 Märwil | Um den Windkraft-Befürwortern eine Stimme zu geben und damit die positiven Aspekte der Windenergie an die öffentlichkeit gelangen. Sonne, Wasser und Wind sind unsere einzigen einheimischen Energiquellen, also nutzen wir sie! | |||
9502 Braunau | Vorstand EVP Bezirk Münchwilen | Ich unterstütze die Energiestrategie, zu der auch Windkraft gehört, und möchte, dass den breitgestreuten Falschinformationen der Windkraftgegner vermehrt Fakten gegenüberstehen. Es ist wichtig, dass wir keine einseitige Energiegewinnung anstreben. | ||
8755 Ennenda | Pro Wind Thurgau | Besseres Voranbringen der Energiewende | ||
8355 Aadorf | FDP Kantonsrätin | Die breite Abstützung und somit den Einbezug aller möglichen erneuerbaren Energievarianten ist wichtig. Hier spielt die Windenergie eine bedeutende Rolle. Vor allem wenn feststeht, dass ein Windrad mit der Effizienz von sechs Fussballfeldern Sonnenenergie vergleichbar ist. | ||
8585 Birwinken | Die Mitte - Mitglied Parteileitung | Um Energie unabhängiger zu werden, müssen alle Arten von alternativer Energie aktiv unterstützt werden. | ||
8570 Weinfelden | Grüne Partei | Weil es unbedingt sinnvoll losgehen muss mit dem Wind | ||
8596 Scherzingen | Sie unterstützen in der Hoffnung, das was vorwärts geht. | |||
8500 Frauenfeld | Windenergie ist im Thurgau möglich | |||
8536 Hüttwilen | Mitglied: Mitte, Stiftung Seebachtal, Volkshochschule | etwas für die Grosskinder tun | ||
8576 Mauren | ||||
8599 Salmsach | Parteipräsidentin SP Thurgau / Kantonsrätin | Wir brauchen zusätzliche erneuerbare Energiequellen um die Ziele der Energiewende zu erreichen. | ||
8536 Hüttwilen | Präsident EFT und IG Passivhaus Schweiz | |||
8360 Eschlikon | EVP Thurgau / Kantonsrat | Windenergie als ein Puzzleteil in der Energiestrategie 2050. Bekenntnis zur Windenergie auch im Kanton Thurgau. | ||
9502 Braunau | Parteilos | Die Förderung von Windkraft als Ergänzung zu weiteren erneuerbaren Energiequellen ist mir ein Anliegen.
Der aktuellen Desinformation der Bevölkerung durch Windkraftgegner:innen möchte ich entgegenwirken. | ||
8360 Eschlikon TG | Kantonsrat Grüne TG | Wir brauchen die Windenergie | ||
9220 Bischofszell | Die Mitte TG / Kantonsrätin | Weil ich es wichtig finde, dass auch wir in TG in diese Energiequelle investieren. | ||
8500 Frauenfeld | Solarstrom Pool Thurgau, Kantonsrat GRÜNE | |||
8595 Altnau | FDP Kantonsrat | Windkraft kann zur Energieversorgung im Thurgau beitragen. Die Versachlichung der Diskussion ist mir ein Anliegen. | ||
8580 Amriswil | ||||
8512 Thundorf | EVP / Kantonsrätin | Dialog und Information ermöglichen ein abwägendes Entscheiden. Mit gegenseitiger Achtung die Aspekte der Windenergie ausdiskutieren. | ||
8355 Aadorf | WWF Thurgau | Umsichtig geplante Windenergie-Projekte wirken sowohl der Klimaschutz- als auch Biodiversitätskrise entgegen. | ||
8590 Romanshorn | GLP Oberthurgau | Ich unterstütze die Anliegen des Vereins für mehr nachhaltige Energieproduktion, insbesondere die Nutzung Windenergie | ||
8524 Uesslingen | Wir müssen etwas unternehmen und unsere Möglichkeiten ausschöpfen. Die Windenergie ist ein wichtiger Partner zum Ausbau mit der Photovoltaik. | |||
8573 Alterswilen | Gemeindepräsidentin Kemmental, Vize-Präsidentin GLP, Kantonsrätin | PV-Anlagen sind eine gute Alternative zur Atomenergie, jedoch kann damit unsere Stromversorgung nie vollumfänglich gewährleistet werden. Windenergie ist eine ideale nachhaltige Ergänzung. Das Windvorkommen im Thurgau ist nachweislich ausreichend. Es ist Zeit zu handeln – aus Verantwortung gegenüber der nächsten Generation!
| ||
8274 Tägerwilen | Energiekommission Tägerwilen | Weil wir auf die Windenergie nicht verzichten können | ||
9553 Bettwiesen | ||||
8500 Frauenfeld | Weil die Windenergie für eine unabhängige und klimaschonende Energieversorgung anabdingbar ist. | |||
8570 Weinfelden | Grüne Partei Thurgau, Präsident Solar Regio Weinfelden | Es ist wichtig, dass sich auch die Befürworter der Windenergie öffentlich äussern. | ||
8501 Frauenfeld | Regio Frauenfeld | Unterstützung von Windkraftprojekten im Thurgau und der betroffenen politischen Gemeinden. | ||
9014 St.Gallen | GLP, Stadträtin St. Gallen | Wir brauchen die Windkraft als ideale saisonale Ergänzung zur Solarenergie. Ich bin Bürgerin von Thundorf; dass mein Heimatort mit der Produktion von Windenergie Bekanntheit erlangt, freut mich. | ||
8274 Tägerwilen | Energiekommission Tägerwilen | Der Ausbau der Nutzung von erneuerbaren Energiequellen muss zügig vorangehen. Pro Wind setzt sich für transparente Information über die Thematik ein und hilft damit aktiv mit, die Energiestrategie des Bundes umzusetzen. | ||
8500 Frauenfeld | Kantonsrat EVP | Windenergie ist wichtig! Sie liefert uns grünen Strom, auch ohne Sonne. | ||
8536 Hüttwilen | Finde es eine super Sache | |||
8536 Hüttwilen | Die Mitte Thurgau | Die Nutzung der Windenergie soll überall in der Schweiz genauso unterstützt und vorangetrieben werden wie andere alternative Energien. Dafür stehe ich ein. | ||
9315 Neukirch (Egnach) | FDP, Kantonsrat | Unterstützung von erneuerbaren Energien ist wichtig. | ||
9545 Wängi | Die Mitte | Um umweltschonend der Energieknappheit zu begegnen. | ||
8570 Weinfelden | Kantonsrat SVP | |||
9213 Hauptwil | Kantonsrat EVP | Alle möglichen alternativen Enegiequelle müssen ohne Scheuklappen gefördert werden. Nur so ist die Enegiewende machbar. | ||
8274 Tägerwilen | Windenergie als sichere & heimische Quelle erneuerbarer Energie v.a. im Winterhalbjahr als Ergänzung zu Sonnenenergie & Wasserkraft? Das macht sehr viel Sinn & sollte jetzt ganz zügig umgesetzt werden! | |||
8357 Guntershausen | ||||
9214 Kradolf | EVP | Mich überzeugt die Windkraft als Energiequelle | ||
8272 Ermatingen | FDP | Weil Windenergie sauber und notwendig ist. | ||
9535 Wilen bei Wil | ||||
8570 Weinfelden | Ich finde es sehr unterstützenswert, wenn man eine alternative Energie 365 Tag an 24 Stunden nützen kann. | |||
8370 Sirnach | Windkraft ist eine Gute Sache. Es ist Zeit Verantwortung zu übernehmen, deshalb stört es mich auch nicht Windräder vor der Haustür (im Kanton) zu haben | |||
8355 Aadorf | Aus Überzeugung | |||
8500 Frauenfeld | Windkraft ist sehr wichtig in Winter. Ich unterstütze die Energie generell. | |||
9554 Tägerschen | Vorstand EFT | Weil ich für Energie bin, Windenergie gehört dazu. | ||
8370 Sirnach | ||||
8500 Frauenfeld | Solarstrom-Pool Thurgau | |||
8512 Thundorf | Mitglied bei WETT Windenergie Thunbachtal | Windkraft - Nutzen wir unsere Chancen ! Heute, nicht irgendwann, sonst sind wir längst zu spät... | ||
8594 Güttingen | Präsidentin Die Mitte Thurgau / Kantonsrätin | Es braucht Massnahmen, um die Energieproduktion im Inland zu erhöhen und gleichzeitig den Verbrauch an Elektrizität zu reduzieren. Wind als erneuerbare Energie hat in der Schweiz Potenzial. | ||
8536 Hüttwilen | Die Mitte Thurgau, Kantonsrätin | |||
8573 Alterswilen | Ich befürworte die Windenergie seit Jahren! Finde die Windräder absolut dringend für unsere Winterenergie. | |||
9507 Stettfurt | Kantonsrätin GLP Thurgau, Vorstandsmitglied WWF Thurgau | Die Windenergie ist neben Wasserkraft und Solarenergie ein wichtiger Bestandteil einer sicheren, sauberen und einheimischen Stromversorgung. | ||
9535 Wilen b. Wil | ||||
8280 Kreuzlingen
| Wenn wir die Energie in der CH produzieren, generieren wir Arbeitsplätze. Die Wertschöpfung bleibt in der CH. | |||
8500 Frauenfeld | Präsident EDU Thurgau / Kantonsrat | Wir benötigen sämtliche Resourssen, um die künftige Stromlücke, vor allem im Winter, abzufedern. | ||
8500 Frauenfeld | Gemeinderat EVP, Frauenfeld | Windenergie leistet in Zukunft einen wichtigen Beitrag zu unserem Strommix und ist die ideale Ergänzung zu Solarenergie. | ||
9555 Tobel | Präsident Suissetec Thurgau | Um die Abhängigkeit von unseren Oel- und Gaslieferanten zu minimieren, sind auch Massnahmen nötig die halt nicht gerade sehr populär und attraktiv sind. Deshalb unterstütze ich die Windenergie die einen Beitrag zu dieser Unabhängigkeit beitragen kann. | ||
8570 Weinfelden | Vorstand Energiefachleute Thurgau | |||
8570 Weinfelden | Die Mitte Weinfelden | Windkrafträder sind als Teil der erneuerbaren Energie unverzichtbar. Wir können vom Bund nicht immer nur Lösungen fordern. Mit der Unterstützung dieses Windkraftwerkprojektes im Thurgau können wir in unmittelbarer Wohnortnähe selber einen Beitrag leisten. Es ist mehr als Zeit in diesem Projekt vorwärts zu machen. | ||
8570 Weinfelden | Angesichts des fortschreitenden Klimawandels bin ich überzeugt dass wir alle uns zur Verfügung stehenden erneuerbaren Energiequellen nutzen müssen. | |||
8508 Homburg | ||||
8357 Guntershausen | Weil ich überzeugt bin, dass es auch die Windenergie braucht, um die Energiewende zu schaffen. | |||
9306 Freidorf | ||||
8450 Andelfingen | ||||
8561 Ottoberg | Vorstandsmitglied Solarregio Weinfelden | Energie sparen ist ein Ziel. Gleichermassen engagiere ich mich dafür, die Produktion von erneuerbarer Energie auszubauen. PV-Anlagen sind ein wichtiger Teil davon. Als Ergänzung liefert uns der Wind seine Energie überwiegend im Winter. | ||
8376 Fischingen | Die Mitte Thurgau, Kantonsrat | |||
Bernhard Wälti | 9306 Freidorf | SP Thurgau | ||
8280 Kreuzlingen | Vorstand EFT / Geschäftsstelle Solarstrom-Pool Thurgau | Wind=Winterstrom=Versorgungssicherheit | ||
8570 Weinfelden | Jedes Kilowatt zählt - aus Überzeugung! | |||
Rolf Scheurer | 8580 Amriswil | Windenergie ist ein wichtiger Teil unserer Versorgungssicherheit. | ||
Walter Eugster | 8512 Thundorf | SVP Altgemeinderat Thundorf | Wir wohnen auf dem Wellenberg und wissen aus eigener Erfahrung, dass es hier immer Wind hat. Wegen bedenken wegen der Lärmbelastung besuchten wir verschiedene Standorte mit Windräder, fanden aber nirgends Lärm. | |
A | 8547 Gachnang | GLP Thurgau / Kantonsrat | Erneuerbare Energien müssen ausgebaut werden. | |
B | 8357 Guntershausen | Die Mitte Thurgau | Wir brauchen die Windenergie | |
B | 8500 Frauenfeld | Ich unterstütze alles was zur einer erfolgreichen Energiewende führen kann. | ||
B | 9514 Wuppenau | Jeder Mensch braucht jeden Tag Strom. Es ist egoistisch, gegen ein Windpark zu sein. | ||
B | 8500 Frauenfeld | |||
B | 8570 Weinfelden | Die Mitte Thurgau | Die Windenergie ist für unsere Zukunft zentral und ich möchte dies unterstützen. | |
B | 9507 Stettfurt | Ich habe selber, Erdsonde, PV - Anlage, Elektrospeicher und 2 E-Autos und bin sehr an diesem Thema interessiert und der Überzeugung dass dies ein Weg mit Zukunft ist. | ||
B | 8592 Uttwil | |||
B | 8588 Zihlschlacht | EDU TG / Kantonsrat | Ich bin der Meinung, dass alle erneuerbaren Energie Quellen genutzt werden müssen. Auch die in unserem Kanton umstrittene Windenergie. | |
B | 8404 Winterthur | Solarstrom-Pool Thurgau | ||
B | 8561 Ottoberg | Kantonsrat und Fraktionspräsident GLP | Aus Überzeugung, dass die erneuerbaren Energien mit Hochdruck gefördert werden müssen | |
B | 8500 Frauenfeld | Präsident GLP Thurgau | aus Überzeugung | |
B | 8595 Altnau | Vorstand EFT | Weil es mit der Windenergie endlich vorwärts gehen muss | |
B | 8505 Dettighofen/Pfyn | Weil mich das Thema Energie sehr interessiert und wir in diese Richtung viel mehr erreichen müssen. | ||
B | 9214 Kradolf | |||
B | 8280 Kreuzlingen | Kantonsrätin SP | Um die Energiewende hinzubekommen, müssen wir jetzt im Thurgau die erneuerbare Energiegewinnung massiv ausbauen, mit der Windenergie als wichtigem Bestandteil. Dafür engagiere ich mich auch im Grossen Rat. | |
B | 8280 Kreuzlingen | GLP / Kantonsrat | ||
B | 8512 Thundorf | Gewerbebetrieb mit grösserem Stromverbrauch | ||
B | 8259 Kaltenbach | keine mehr | Wir brauchen alternative Energien. Wir waren in Nord Deutschland, wo sehr viele Windräder stehen
tolle Sache!! Praktisch geräuschlos!! | |
B | 8512 Thundorf | Als Altgemeinderat der Gemeinde Thundorf liegt mir die korrekte Weitergabe von Fakten am Herzen. | ||
B | 9320 Arbon | SP, Mitglied GL Thurgau | Wir brauchen einen starken Energiemix um die Energiewende zu schaffen - Windkraft muss ein Teil davon sein | |
B | 8572 Berg TG | Die erneuerbaren Energien sind die Zukunft und unsere Gesellschaft braucht viel Energie. Es ist wichtig, die Windkraft im Kanton Thurgau zu nutzen. Es werden regionale Arbeitsplätze geschaffen, es bleibt mehr Geld in der Schweiz und wir werden etwas unabhängiger von ausländischen Energielieferungen. | ||
B | 9000 St Gallen | seit vielen Jahren aktiv im Bau von Windparks, leider nur in D, wir finden die Idee gut, endlich Bewegung in die verfahrene Situation in der Schweiz zu bringen und sind interessiert daran, auch aktiv mitzuarbeiten | ||
B | 8266 Steckborn | Energieberater | Wir brauchen die Windenergie | |
B | 8552 Felben-Wellhausen | Ich bin überzeugt davon dass ohne die Windenergie eine 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung nicht möglich ist. Durch das Produktionsmaximum im Winter ergänzt die Windenergie die Solarenergie optimal. Ich möchte mich daher dafür einsetzen dass Windprojekte im Thurgau und in der Schweiz endlich in einer brauchbaren Anzahl realisiert werden. | ||
B | 8536 Hüttwilen | Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss massiv beschleunigt werden. Dazu gehört auch die Windenergie. | ||
B | 8524 Buch b. Frauenfeld | EFT / IG Passivhaus Schweiz | ich möchte mich für die Erzeugung von Windenegie einsetzen | |
B | 9507 Stettfurt | Alternative Energiegewinnung ist seit 30 Jahren mein Steckenpferd. Habe alle technischen Möglichkeiten realisiert, mit Ausnahme der Windenergie. Ich möchte lernen und realisieren. | ||
B | 8580 Amriswil | FDP Thurgau Parteipräsident / Kantonsrat | Unsere Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein. Deshalb braucht es eine Stärkung der inländischen Energieproduktion. | |
B | 8561 Ottoberg | |||
B | 8266 Steckborn | Weil es wichtig ist, auch diese Quelle zu nutzen. | ||
B | 9548 Matzingen | GLP | Gilt es zu fördern und zu unterstützen | |
B | 8356 Ettenhausen | Die Mitte Thurgau | Windenergie sollte in der Schweiz stärker genutzt werden. Bei meinen Reisen sehe ich die riesigen Windparks im Ausland. Ich bin erstaunt, wie wenig wir diese Energie in der Schweiz nutzen. Seit über 30 Jahren hat mich der Windpark von Palm Springs fasziniert. In der Zwischenzeit sieht man Windparks praktisch überall auf der Welt ausser in der Schweiz. | |
B | 8500. Frauenfeld | GLP, Vorstand GLP Thurgau, Präsident GLP Bezirk Frauenfeld, Inhaber von Zoomteam-Consulting | Das Problem unserer Zeit ist die rasante Klimaerwärmung. Um diese zu verlangsamen müssen die fossilen Energieformen durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Dazu gehören Solar, Wasser, Wind, Biomasse + Geothermie. Die Windenergie ist besonders wichtig, um die Versorgungssicherheit auch im Winter sicher zu stellen. | |
B | 9532 Rickenbach b. Wil | Weil es unbedingt sinnvoll losgehen muss mit dem Wind | ||
B | 8580 Hagenwil b. Amriswil | die Mitte / Kantonsrat | Wir brauche alle alternativen Energien | |
B | 8596 Scherzingen | Seit über zwanzig Jahren habe ich mich schon für den Umstieg auf erneuerbare Energieerzeugungen im privaten Bereich eingesetzt. Wir haben in unsere Haustechnik investiert und setzen auf erneuerbare Energien. Ich fahre elektrisch. Es ist an der Zeit,ein Umdenken in der öffentlichkeit anzustossen und Ängste abzubauen, um unserem Planeten Sorge zu tragen. | ||
B | 8547 Gachnang | FDP / Kantonsrätin | Die Energiekrise zeigt unsere Abhängigkeit von ausländischen Energie- und Rohstofflieferanten radikal auf. Wir alle möchten Komfort. Fairerweise müssen wir dann auch alle verfügbaren Energielieferanten vor der eigenen Haustüre ausschöpfen – die Windenergie ist eine davon. | |
B | 9220 Bischofszell | GLP, Stadtrat Bischofszell / Kantonsrat | Es ist höchste Zeit, dass wir die Windenergie in der Schweiz fördern und v.a. ausbauen! | |
B | 8500 Frauenfeld | Ingenieur ETH/SIA, Geschäftsführer | Die Nutzung der Windenergie ist eine nötige und sehr sinnvolle Ergänzung der dringend auszubauenden einheimischen erneuerbaren Energiequellen. | |
Sympathisanten | Peter Siegenthaler | 8535 Herdern |
bottom of page