top of page

Mitgliederkategorie | Vor- und Nachnahme | PLZ/Ort | Politische Partei, Verband, Funktion | Weshalb sind Sie dem Verein beigetreten? |
|---|---|---|---|---|
8355 Aadorf | FDP Kantonsrätin | Die breite Abstützung und somit den Einbezug aller möglichen erneuerbaren Energievarianten ist wichtig. Hier spielt die Windenergie eine bedeutende Rolle. Vor allem wenn feststeht, dass ein Windrad mit der Effizienz von sechs Fussballfeldern Sonnenenergie vergleichbar ist. | ||
8585 Birwinken | Die Mitte - Mitglied Parteileitung | Um Energie unabhängiger zu werden, müssen alle Arten von alternativer Energie aktiv unterstützt werden. | ||
8570 Weinfelden | Grüne Partei | Weil es unbedingt sinnvoll losgehen muss mit dem Wind | ||
8596 Scherzingen | Sie unterstützen in der Hoffnung, das was vorwärts geht. | |||
8500 Frauenfeld | Windenergie ist im Thurgau möglich | |||
8536 Hüttwilen | Mitglied: Mitte, Stiftung Seebachtal, Volkshochschule | etwas für die Grosskinder tun | ||
8576 Mauren | ||||
8599 Salmsach | Parteipräsidentin SP Thurgau / Kantonsrätin | Wir brauchen zusätzliche erneuerbare Energiequellen um die Ziele der Energiewende zu erreichen. | ||
8536 Hüttwilen | Präsident EFT und IG Passivhaus Schweiz | |||
8360 Eschlikon | EVP Thurgau / Kantonsrat | Windenergie als ein Puzzleteil in der Energiestrategie 2050. Bekenntnis zur Windenergie auch im Kanton Thurgau. | ||
9502 Braunau | Parteilos | Die Förderung von Windkraft als Ergänzung zu weiteren erneuerbaren Energiequellen ist mir ein Anliegen.
Der aktuellen Desinformation der Bevölkerung durch Windkraftgegner:innen möchte ich entgegenwirken. | ||
8360 Eschlikon TG | Kantonsrat Grüne TG | Wir brauchen die Windenergie |
bottom of page