top of page

Mitgliederkategorie | Vor- und Nachnahme | PLZ/Ort | Politische Partei, Verband, Funktion | Weshalb sind Sie dem Verein beigetreten? |
|---|---|---|---|---|
9220 Bischofszell | Die Mitte TG / Kantonsrätin | Weil ich es wichtig finde, dass auch wir in TG in diese Energiequelle investieren. | ||
8274 Tägerwilen | Aus Überzeugung | |||
8500 Frauenfeld | Solarstrom Pool Thurgau, Kantonsrat GRÜNE | |||
8595 Altnau | FDP Kantonsrat | Windkraft kann zur Energieversorgung im Thurgau beitragen. Die Versachlichung der Diskussion ist mir ein Anliegen. | ||
8580 Amriswil | ||||
8512 Thundorf | EVP / Kantonsrätin | Dialog und Information ermöglichen ein abwägendes Entscheiden. Mit gegenseitiger Achtung die Aspekte der Windenergie ausdiskutieren. | ||
8355 Aadorf | WWF Thurgau | Umsichtig geplante Windenergie-Projekte wirken sowohl der Klimaschutz- als auch Biodiversitätskrise entgegen. | ||
8525 Niederneunforn | Eine Energiewende für eine sichere Zukunft unserer Kinder ohne Atommüll und Emissionen geht nur durch den Mix aus dezentralen Energieerzeugern, der Nutzung erneuerbarer Quellen und (!) Sparen des Verbrauchs. Opposition zu rein optischen Befindlichkeiten privilegiert wohnender Bürger. | |||
8590 Romanshorn | GLP Oberthurgau | Ich unterstütze die Anliegen des Vereins für mehr nachhaltige Energieproduktion, insbesondere die Nutzung Windenergie | ||
8524 Uesslingen | Wir müssen etwas unternehmen und unsere Möglichkeiten ausschöpfen. Die Windenergie ist ein wichtiger Partner zum Ausbau mit der Photovoltaik. | |||
8274 Tägerwilen | Energiekommission Tägerwilen | Weil wir auf die Windenergie nicht verzichten können | ||
9553 Bettwiesen |
bottom of page